| 模块名称 | 普通用户 | 注册用户 | 机构用户 |
|---|---|---|---|
首 页 | |||
信息汇总 | |||
| 基金概览 | √ | √ | √ |
| 基金经理概览 | √ | √ | √ |
| 公司概览 | √ | √ | √ |
| 数据提取 | √ | ||
| 公告查询 | √ | √ | |
基金工具 | |||
| 简单筛选 | √ | √ | √ |
| 深度筛选 | √ | ||
| 费率计算器 | √ | √ | √ |
| 认购计算器 | √ | √ | √ |
| 报告定制 | |||
| 专项统计 | √ | ||
业绩评价 | |||
| 业绩概览 | √ | √ | √ |
| 收益分析 | √ | ||
| 基金指数 | √ | ||
| 风险调整收益 | √ | ||
| 业绩延续性 | √ | ||
| 业绩归因 | √ | ||
| 仓位测算 | √ | ||
| 风格分析 | √ | ||
风险评价 | |||
| 风险概览 | √ | √ | √ |
| 组合风险 | √ | ||
| 行业风险 | √ | ||
| 个股风险 | √ | ||
| 债券风险 | √ | ||
| 羊群风险 | √ | ||
| 情景分析 | √ | ||
投资组合 | |||
| 资产配置 | √ | ||
| 负债配置 | √ | ||
| 行业配置 | √ | ||
| 债券配置 | √ | ||
| 持股分析 | √ | ||
| 持债分析 | √ | ||
投资管理 | |||
| 组合全景 | √ | ||
| 组合透视 | √ | ||
| 组合买卖 | √ | ||
基金评级 | |||
| 基金产品评级 | √ | √ | √ |
| 基金经理评级 | √ | √ | |
| 基金公司评级 | √ | √ | |
| 评级有效性 | √ | ||
| 投资偏好测试 | √ | √ | |
基金研究 | |||
| 定期报告 | √ | √ | |
| 新基金报告 | √ | √ | |
| 信息点评 | √ | √ | |
| 专题报告 | √ | √ | |
会员服务 | |||
| 我的关注 | √ | √ | |
| 我的账户 | √ | √ | |
| 会员制度 | √ | √ | √ |
| 用户管理 | |||
| 用户日志 |